Ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin

Tilastokeskus kerää tietoa kevään ylioppilaiden sijoittumisesta jatko-opintoihin valmistumisvuoden syksyllä. Sijoittuneissa ovat mukana myös ne, jotka ovat ottaneet paikan vastaan, mutta lykänneet opintojen aloittamista armeijan tai siviilipalveluksen takia.

Tilasto välittömästä sijoittumisesta jatko-opintoihin julkaistaan ylioppilaiden valmistumista seuraavan vuoden joulukuussa eli noin puolentoista vuoden viiveellä. Tiedot kevään 2025 ylioppilaiden sijoittumisesta saadaan joulukuussa 2026. 

Taulukossa sijoittumistiedot prosentteina valmistuneista ylioppilaista. 

Amis = ammatillinen koulutus
AMK = ammattikorkeakoulu
YO = yliopisto 

Jatkoi = jatkoi opiskelua edellä mainituissa koulutuksissa
Ei jatkanut = ei jatkanut opintoja edellä mainituissa koulutuksissa

Lähde: Tilastokeskus 

Kevän 2024 ylioppilaat 

Kunta Ylioppilaita Amis  
AMK   
%   
YO 
 %   
Jatkoi heti
%
Ei jatkanut
%
Koko maa 26 027   1,33 11,26   21,27 33,50  66,50 
Mäntsälä  56  0  7,14  25,00  32,14  67,86 
Askola 34   5,88 23,53  14,71   44,12 55,88
Hyvinkää 256 1,17  7,42  24,22   32,81  67,19 
Järvenpää 246   1,22  6,10 25,20   32,52  67,48 
Kerava 128  0  17,97 22,66   40,62 59,38 
Lahti  655 0,31 13,28  18,32   31,91 68,09 
Orimattila  40 2,50  12,50  5,00   20,00  80,00 
Porvoo  293  0,68 11,60  15,36   27,65 72,35 
Tuusula  172  1,74 12,21  13,95    27,91  72,09 

 Kevään 2023 ylioppilaat

Kunta Ylioppilaita Amis  
AMK   
%   
YO 
 %   
Jatkoi heti
%
Ei jatkanut
%
Koko maa 26 391 1,49 11,72 21,25 34,46 65,54
Mäntsälä 81 1,23 12,35 28,40 41,98 58,02
Askola 36 2,78 2,78 13,89 19,45 80,56
Hyvinkää 226 1,33 6,64 22,57 30,54 69,47
Järvenpää 223 0,90 9,42 26,91 37,23 62,78
Kerava 166 1,20 8,43 24,70 34,33 65,66
Lahti 711 0,70 10,55 21,24 32,49 67,51
Orimattila 63 0,00 4,76 9,52 14,28 85,71
Porvoo 308 1,30 11,36 17,53 30,19 69,81
Tuusula 178 1,69 14,61 8,99 25,29 74,72

 

Apuvalikko

Hakulomake