Jatko-opintoihin sijoittuminen

Taulukoissa on tarkasteltu Keski-Uudenmaan lukioista valmistuneiden sijoittumista  jatko-opintoihin heti valmistumisvuonna. Tilastokeskuksen tilastot valmistuvat kahden vuoden viiveellä. Seuraava julkistus on joulukuussa 2024. Taulukosta käy ilmi myös alin keskiarvo, jolla kyseiseen lukioon on päässyt kolme vuotta aiemmin. 

Lähteet: Tilastokeskus ja Vipunen

Taulukoiden luvut ovat prosentteja.

 Vuosi 2021  Mäntsälä  Järvenpää  Kerava  Tuusula  Koko maa 
 Ammatillinen    2,30 1,82  3,03  1,14  2,12 
 Ammattikorkea  21,48 7,27  17,58  8,57  12,23
 Yliopisto   19,54 22,27  24,24  13,14  22,23
 Yhteensä jatkoi opiskelua   43,68 31,36 44,85 22,86 36,68
 Ei jatkanut opiskelua 56,32 68,64 55,15 77,14 63,32
 Keskiarvoraja vuonna 2018  7,17 8,33 7,92 7,30  

 

 Vuosi 2020  Mäntsälä  Järvenpää  Kerava  Tuusula  Koko maa 
 Ammatillinen   0,00 2,31 1,79 0,68 1,80
 Ammattikorkea 16,33 6,48 14,88 7,48 12,55
 Yliopisto  25,51 31,02 19,05 13,61 22,82
 Yhteensä jatkoi opiskelua  41,84 39,81 35,71 21,77 37,17
 Ei jatkanut opiskelua 58,16 60,19 64,29 78,23 62,83
 Keskiarvoraja vuonna 2018 7,15 8,17 7,92 7,05  

 

Apuvalikko

Hakulomake